Измеритель вибрации TV260
- быстро измеряет показатели вибрации в узлах работающих машин в условиях производства;
- замеряет уровень вибрации в шестернях и подшипниках качения;
- возможность фиксации замера в течение 40 секунд;
- автоматическое отключение питания при длительном бездействии устройства.
Технические характеристики виброметра TV 200/ TV 260
Модель | TV200 | TV260 |
Параметр | Среднее квадратическое значение виброскорости | виброускорение, виброскорость, вибросмещение |
Диапазон измерений | виброскорость: 0.1 – 199.9 мм/с | виброускорение: 0.01 – 199.9 м/с2(амплитуда) виброскорость: 0.01 – 199.9 мм/с (СКЗ) вибросмещение: 0.001 – 1.999 мм (двойной размах) |
Частотный диапазон | виброскорость: 10 Гц - 1 кГц | виброускорение: 10 Гц – 1 кГц виброскорость: 10 Гц – 1 кГц вибросмещение: 10 – 500 Гц |
Погрешность измерений | ±5% ±2 | ±5% ±2 |
Тип дисплея | 3.5 – разрядный ЖКИ с периодом обновления около 0.5 с | 3.5 – разрядный ЖКИ |
Электрическое питание | два элемента питания кнопочного типа (LR44 или SR44) | два элемента питания кнопочного типа (LR44 или SR44) |
Время непрерывной работы | около 5 часов | около 4.5 часов |
Диапазон рабочих температур | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
Относительная влажность воздуха | <85% | <85% |
Габаритные размеры | 150 x 22 x 18 мм | 150 x 22 x 18 мм |
Масса электронного блока | 55 г (с элементами питания) | 55 г (с элементами питания) |
Комплект поставки:
Блок электронный | 1 шт. |
Защитный футляр | 1 шт. |
Элемент питания | 2 шт. |
Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
Гарантийный талон | 1 шт. |
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка:Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: