Стационарный твердомер NEXUS 4300
4-х позиционная турель с поворотом на 360°, полностью автоматическая, функция запоминания стартовой позиции, возможность использования двух индукторов и двух объективов или 1 индентора и 3-х объективов.
Возможность комплектации ПК.
Турель может быть укомплектована объективами различным увеличением по желанию заказчика.
Статистика: всего испытаний, максимальная, минимальная, средняя нагрузки, диапазон, стандартное отклонение, все в реальном времени, после каждого теста.
Соответствует или превосходит все существующие стандарты (ASTM, DIN, ISO, EN, JIS)
Функции встроенной панели управления прибора: старт/стоп испытания, интенсивность подсветки, время нагрузки, печать, дата, время, масштаб, настройки нагрузки, язык интерфейса.
Большой автоматизированный стол, точность позиционирования 0,001 мм, автоматическое перемещение XYZ.
Модели в диапазоне нагрузок | 0.01 - 62.5 кгс |
Выбор нагрузки | через меню оператора |
Процедура испытаний | полностью автоматическая |
Отображение результатов | 5 разрядов |
Скорость нагружения | регулируемая , зависит от выбранной нагрузки |
Точность измерения | <0,5% от нагрузки испытания |
Дисплей оператора | измерение диагоналей, значение твердости, конвертация результатов в другие шкалы, прилагаемая нагрузка, онлайн статистика |
Разрешение отображения дисплея | 0.1 HV, HK и HB |
Преобразование результатов | в Роквелл, Супер Роквелл, Бринелль, Лейб и т.д. |
Соответствуют требованиям стандартов | EN, ISO 6507, EN ISO 6506, EN ISO 4545, ASTM E-384, ASTM E-10-08, ASTM E-384 |
Механизм нагружения | полностью автоматический, система обратной связи, закрытого типа, автоматический обратный ход, нагружение, выдержка, разгружение |
Время нагружения | по умолчанию 10 сек, настройка оператором в диапазоне от 0 до 200 сек. |
Электронный микроскоп | яркий окуляр для подведения нитей с 15-кратным увеличением, с шагом 0.01 мкм |
Подсветка | галоген 12 В, 30 Вт, зеленый фильтр, дроссели |
Оптическое измерение | 2 варианта: вручную через микроскоп или автоматически через видео / CCD / CMOS камеру. |
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка:Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: