Толщиномер ультразвуковой ТТ130
Толщиномер ультразвуковой ТТ130
Технические характеристики толщиномера ультразвукового TT130
| Диапазон измеряемых толщин (по стали) | 1.2-225.0 мм с преобразователем 5 МГц |
| Диапазон измерений по стальным трубам | минимальная толщина 3.0 мм x диаметр 20 мм |
| Рабочая частота преобразователя | стандартный 5 МГц, диаметр 10 мм |
| Дискретность индикации толщины | 0.01 мм |
| Калибровка | с помощью встроенной стальной базовой пластины толщиной 4.0 мм |
| Погрешность измерений | ± (1%Н + 0.1) мм |
| Переключение единиц измерения | миллиметры/ дюймы |
| Диапазон перестройки скорости ультразвука | 1000 – 9999 мм/с |
| Тип дисплея | ЖКИ графический 4-разрядный со светодиодной подсветкой |
| Количество результатов измерений в памяти (архив) | хранение 10 измерений |
| Диапазон рабочих температур | от -10 до +60 |
| Индикатор состояния батареи | степень разрядки источника питания |
| Электрическое питание | элементы питания типа AA 1.5В (2 шт.) |
| Время непрерывной работы | 250 часов |
| Габаритные размеры | 126 x 68 x 23 мм |
| Масса электронного блока | около 250 г с элементами питания |
Комплект поставки
| Блок электронный | 1 шт. |
| Стандартный преобразователь (прямой) с частотой 5 МГц | 1 шт. |
| Стандартный преобразователь (угловой) с частотой 5 МГц | 1 шт. |
| Встроенная стальная базовая пластина | 1 шт. |
| Элемент питания типа AA 1.5В | 2 шт. |
| Звукопроводящая контактная смазка | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Гарантийный талон | 1 шт. |
| Кейс для хранения и переноски | 1 шт. |
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка:Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Компания «ТЕХДИАГНОСТИКА» осуществляет комплексные поставки приборов неразрушающего контроля, оборудования технической диагностики и лабораторных исследований. В каталоге сайта представлен широкий ассортимент испытательного лабораторного оборудования и приборов НК всех отраслей промышленности: твердомеры, дефектоскопы, измерители вибрации, оборудование пробоподготовки и т.д. 

